2024年报考代码
日期:2024-06-12 10:37:24 发布人:招生网管理员 浏览量:
178
除“表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、音乐表演、广播电视编导”5个本科专业及艺术、体育学院专科专业一直在郑州校区培养外,其他本、专科专业新生第一学年在我校兰考校区住宿、就读,第二学年迁回郑州校区。 | |||||||||||||||||||||
层次 | 学院 | 报考代码 | 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 |
本科 | 工学院 | 36 | 地理信息科学 | 文史/历史类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 36 | 地理信息科学 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 37 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 35 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 工学院 | 38 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 37 | 宝石及材料工艺学 | 文史/历史类 | 40 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 39 | 宝石及材料工艺学 | 理工/物理类 | 80 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 40 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 25 | 2 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
本科 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | |||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 48 | 土木工程 | 理工/物理类 | 15 | 2 | 282 | 1 | |||||||||||||
本科 | 工学院 | 38 | 工程造价 | 文史/历史类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 49 | 工程造价 | 理工/物理类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 41 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 30 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 42 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 40 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 80 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 43 | 软件工程 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 45 | 网络工程 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 44 | 网络工程(网络安全) | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 46 | 物联网工程 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 47 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 27 | 投资学 | 文史/历史类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 27 | 投资学 | 理工/物理类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 28 | 互联网金融 | 文史/历史类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 28 | 互联网金融 | 理工/物理类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 29 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 29 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 150 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 39 | 工商管理 | 文史/历史类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 50 | 工商管理 | 理工/物理类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 44 | 物流管理 | 文史/历史类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 55 | 物流管理 | 理工/物理类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 45 | 电子商务 | 文史/历史类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 56 | 电子商务 | 理工/物理类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 46 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 57 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 26 | 税收学 | 文史/历史类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 26 | 税收学 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 40 | 会计学 | 文史/历史类 | 25 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 财税学院 | 51 | 会计学 | 理工/物理类 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 综合改革 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 财税学院 | 41 | 财务管理 | 文史/历史类 | 20 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
本科 | 财税学院 | 52 | 财务管理 | 理工/物理类 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 综合改革 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 42 | 审计学 | 文史/历史类 | 100 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 53 | 审计学 | 理工/物理类 | 140 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 43 | 资产评估 | 文史/历史类 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 54 | 资产评估 | 理工/物理类 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 30 | 法学 | 文史/历史类 | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 70 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
本科 | 文法学院 | 30 | 法学 | 理工/物理类 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 综合改革 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 31 | 学前教育 | 文史/历史类 | 40 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 31 | 学前教育 | 理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 32 | 小学教育 | 文史/历史类 | 180 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 32 | 小学教育 | 理工/物理类 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 34 | 英语 | 文史/历史类 | 25 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 139 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 文法学院 | 34 | 英语 | 理工/物理类 | 15 | 5 | 130 | ||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 综合改革 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 35 | 广告学 | 文史/历史类 | 130 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 35 | 广告学 | 理工/物理类 | 50 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 13 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 28 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 1 | 音乐表演(声乐) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 14 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 14 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 2 | 音乐表演(器乐) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 4 | |||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 15 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 81 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 3 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 16 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 35 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 4 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 15 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 17 | 表演(服装表演) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 5 | 表演(服装表演) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演 | 艺术(不分文理) | 4 | |||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 18 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 6 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 47 | 广播电视编导 | 文史/历史类 | 82 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 58 | 广播电视编导 | 理工/物理类 | 8 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 19 | 播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 80 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 7 | 播音与主持艺术 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 20 | 视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 91 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 8 | 视觉传达设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 21 | 环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 91 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 9 | 环境设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 22 | 产品设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 50 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 10 | 产品设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 23 | 服装与服饰设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 31 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 11 | 服装与服饰设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 25 | 社会体育指导与管理 | 体育(文)/体育(历史类) | 220 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 25 | 社会体育指导与管理 | 体育(理)/体育(物理类) | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 33 | 运动康复 | 文史/历史类 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 33 | 运动康复 | 理工/物理类 | 150 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 48 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史/历史类 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 59 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工/物理类 | 21 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 60 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 49 | 工程造价 | 文史/历史类 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 61 | 工程造价 | 理工/物理类 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 62 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 63 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 64 | 软件技术 | 理工/物理类 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 52 | 工商企业管理 | 文史/历史类 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 67 | 工商企业管理 | 理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 53 | 电子商务 | 文史/历史类 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 68 | 电子商务 | 理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 50 | 大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 65 | 大数据与财务管理 | 理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 51 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 66 | 大数据与会计 | 理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 艺术学院 | 24 | 人物形象设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 15 | ||||||||||||||||
专科 | 艺术学院 | 12 | 人物形象设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | ||||||||||||||||
无报考代码的为省外招生,具体请参考各省招生公布细则 | |||||||||||||||||||||
- 上一篇:2024招生简章
- 下一篇:郑州工商学院2024年专业报考代号-理科